
Territorial 2º división
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ITXAROPENA IK. | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 70 | 37 | 48 |
2 | SANTURTZI F.S. «B» | 22 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 68 | 42 | 47 |
3 | GOIZTIRI «B» | 22 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 57 | 32 | 47 |
4 | GRAMOL «B» | 22 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 62 | 51 | 38 |
5 | PORTU SPORTLANDIA | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 75 | 56 | 37 |
6 | DOSA-SALESIANOS | 22 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 65 | 67 | 34 |
7 | FAROLILLO ROJO | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 70 | 66 | 32 |
8 | GÜERTO | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 56 | 49 | 30 |
9 | JUVENTUD UNIVERSITARIA SESTAO D.F.S. «B» | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 56 | 65 | 27 |
10 | SERVIGRAF | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 41 | 57 | 16 |
11 | BETI LAGUNAK | 22 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 34 | 64 | 14 |
12 | BOSKOZALEAK «B» | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 23 | 91 | 2 |
13 | SESTAO F.S. (RET) «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario