![]() |
Nombre | ALVARO |
Apellidos | MATA | |
Nombre deportivo | MATA | |
Fecha nacimiento | 27/07/1995 | |
Posición | PORTERO | |
Dorsal | 1 | |
CV Deportivo | Temporada 2007-2012 – SANTURTZI F.S |
![]() |
Nombre | XABIER |
Apellidos | SANCHEZ | |
Nombre deportivo | XABI | |
Fecha nacimiento | 19/10/1996 | |
Posición | CIERRE | |
Dorsal | 2 | |
CV Deportivo | Temporada 2008-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | RAFAEL |
Apellidos | FERNANDEZ | |
Nombre deportivo | RAFITA | |
Fecha nacimiento | 04/02/1994 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 3 | |
CV Deportivo | Temporada 2009-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | UNAI |
Apellidos | LETE | |
Nombre deportivo | LETE | |
Fecha nacimiento | 19/11/1996 | |
Posición | PIVOT | |
Dorsal | 4 | |
CV Deportivo | Temporada 2008-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | ADRIAN |
Apellidos | GONZALEZ | |
Nombre deportivo | ADRIAN | |
Fecha nacimiento | 19/08/1995 | |
Posición | PIVOT | |
Dorsal | 5 | |
CV Deportivo | Temporada 2007-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | EKAIN |
Apellidos | PASCUAL | |
Nombre deportivo | EKAIN | |
Fecha nacimiento | 28/01/1995 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 6 | |
CV Deportivo | Temporada 2007-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | RAUL |
Apellidos | ALESANCO | |
Nombre deportivo | RAUL | |
Fecha nacimiento | 12/05/1997 | |
Posición | ALA-PIVOT | |
Dorsal | 7 | |
CV Deportivo | Temporada 2009-2012 – SANTURTZI F.S. . |
![]() |
Nombre | ZOUMANA |
Apellidos | KONE | |
Nombre deportivo | KONE | |
Fecha nacimiento | 31/12/1994 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 8 | |
CV Deportivo | Temporada 2010-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | JULEN |
Apellidos | GONZALEZ | |
Nombre deportivo | JULEN | |
Fecha nacimiento | 29/08/1995 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 10 | |
CV Deportivo | Temporada 2010-2012 – SANTURTZI F.S. Temporada 2008-2010 – F.S.Sanjorge |
![]() |
Nombre | IBAI |
Apellidos | GOMEZ | |
Nombre deportivo | IBAI | |
Fecha nacimiento | 13/08/1996 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 11 | |
CV Deportivo | Temporada 2011-2012 – SANTURTZI F.S. Temporada 2009-2011 – Goiztiri F.S. |
![]() |
Nombre | JOSU |
Apellidos | GARCIA | |
Nombre deportivo | JOSU | |
Fecha nacimiento | 14/12/1996 | |
Posición | PORTERO | |
Dorsal | 13 | |
CV Deportivo | Temporada 2010-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | ANDER |
Apellidos | GONZALEZ | |
Nombre deportivo | ANDER | |
Fecha nacimiento | 05/01/1995 | |
Posición | CIERRE | |
Dorsal | 14 | |
CV Deportivo | Temporada 2007-2012 – SANTURTZI F.S. |
![]() |
Nombre | ERLANTZ |
Apellidos | GONZALEZ | |
Nombre deportivo | ERLANTZ | |
Fecha nacimiento | 15/12/1996 | |
Posición | ALA | |
Dorsal | 15 | |
CV Deportivo | Temporada 2008-2012 – SANTURTZI F.S. |
DELEGADO | ||
![]() |
Nombre | PACO |
Apellidos | SANCHEZ | |
Nombre deportivo | PACO |