RESUMEN LIGA
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]4[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]3[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]9[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|
1 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 4 – 8 | KUKUIAGA ETXEBARRI FS B |
2 | ARANGOITI BENJAMIN | 12 – 2 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
3 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 4 – 3 | EL REGATO C |
4 | IRUARTETA E | 5 – 5 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
6 | SAN NIKOLAS F2 | 6 – 4 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
7 | NTRA SRA BEGOÑA SANTUTXU LH3 | 3 – 8 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
8 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 4 – 11 | LAURO F |
9 | SANTA MARÍA B | 5 – 5 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
10 | KUKUIAGA ETXEBARRI FS B | 7 – 0 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
11 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 0 – 10 | ARANGOITI BENJAMIN |
12 | EL REGATO C | 4 – 7 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
13 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 4 – 3 | IRUARTETA E |
15 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 1 – 3 | SAN NIKOLAS F2 |
16 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 2 – 2 | NTRA SRA BEGOÑA SANTUTXU LH3 |
17 | LAURO F | 7 – 1 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 |
18 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 2 – 3 | SANTA MARÍA B |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | KUKUIAGA ETXEBARRI FS B | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 98 | 46 | 41 |
2 | LAURO F | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 113 | 49 | 38 |
3 | SAN NIKOLAS F2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 99 | 61 | 34 |
4 | ARANGOITI BENJAMIN | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 81 | 46 | 30 |
5 | NTRA SRA BEGOÑA SANTUTXU LH3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 56 | 78 | 23 |
6 | SANTURTZI FUTSAL BENJAMIN 2010 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 53 | 92 | 15 |
7 | SANTA MARÍA B | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 64 | 81 | 13 |
8 | IRUARTETA E | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 46 | 101 | 7 |
9 | EL REGATO C | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 46 | 102 | 5 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]