RESUMEN LIGA
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]9[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]1[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]6[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|
2 | ITXAROPENA IKASTOLA | 2 – 4 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
3 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 3 – 1 | SANTA MARÍA B |
4 | IRUARTETA B | 8 – 3 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
5 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 6 – 2 | COAMI ALEVIN |
6 | DEUSTUKO IKASTOLA LH5.1 | 4 – 7 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
7 | ZIPIRIÑE | 3 – 8 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
8 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 10 – 0 | GOIZTIRIKO NESKAK B |
9 | INDAUTXUKO ESKOLA III | 5 – 2 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
11 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 7 – 1 | ITXAROPENA IKASTOLA |
12 | SANTA MARÍA B | 2 – 4 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
13 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 2 – 2 | IRUARTETA B |
14 | COAMI ALEVIN | 4 – 3 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
15 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 1 – 2 | DEUSTUKO IKASTOLA LH5.1 |
16 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 2 – 3 | ZIPIRIÑE |
17 | GOIZTIRIKO NESKAK B | 0 – 10 | SANTURTZI FUTSAL 08 |
18 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 2 – 3 | INDAUTXUKO ESKOLA III |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | IRUARTETA B | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 98 | 23 | 41 |
2 | INDAUTXUKO ESKOLA III | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 104 | 38 | 39 |
3 | SANTURTZI FUTSAL 08 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 74 | 42 | 28 |
4 | DEUSTUKO IKASTOLA LH5.1 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | 51 | 25 |
5 | ITXAROPENA IKASTOLA | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 70 | 62 | 22 |
6 | COAMI ALEVIN | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 59 | 70 | 21 |
7 | SANTA MARÍA B | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 57 | 49 | 19 |
8 | ZIPIRIÑE | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 60 | 98 | 13 |
9 | GOIZTIRIKO NESKAK B | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 156 | 0 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]