
RESUMEN LIGA
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]4[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]5[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]13[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2018 | GORA BILBAO REDBLUE »B» | 7 – 3 | SANTURTZI F.S. | |
2 | 28/10/2018 | SANTURTZI F.S. | 1 – 4 | MENDIBELTZ | |
3 | 03/11/2018 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL »A» | 6 – 1 | SANTURTZI F.S. | |
4 | 11/11/2018 | SANTURTZI F.S. | 1 – 3 | GOIZTIRI | |
5 | 18/11/2018 | KUKUYAGA | 6 – 2 | SANTURTZI F.S. | |
6 | 24/11/2018 | SANTURTZI F.S. | 2 – 2 | CASTRO URDIALES »B» | |
7 | 01/12/2018 | IKASBIDE | 15 – 1 | SANTURTZI F.S. | |
8 | 09/12/2018 | SANTURTZI F.S. | 2 – 5 | SASIKOA | |
9 | 16/12/2018 | OTXARTABE »B» | 2 – 2 | SANTURTZI F.S. | |
10 | 22/12/2018 | SANTURTZI F.S. | 2 – 2 | LEIOA IBARAKI | |
11 | 13/01/2019 | SANTURTZI F.S. | 5 – 1 | BILBO | |
12 | 19/01/2019 | BARAKALDOKO K.T.B.L. (RET) | – | SANTURTZI F.S. | |
13 | 27/01/2019 | SANTURTZI F.S. | – | LAGUN ONAK (RET) | |
14 | 03/02/2019 | SANTURTZI F.S. | 1 – 9 | GORA BILBAO REDBLUE »B» | |
15 | 09/02/2019 | MENDIBELTZ | 5 – 1 | SANTURTZI F.S. | |
16 | 17/02/2019 | SANTURTZI F.S. | 1 – 5 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL »A» | |
17 | 24/02/2019 | GOIZTIRI | 1 – 2 | SANTURTZI F.S. | |
18 | 02/03/2019 | SANTURTZI F.S. | 4 – 4 | KUKUYAGA | |
19 | 08/03/2019 | CASTRO URDIALES »B» | 1 – 6 | SANTURTZI F.S. | |
20 | 17/03/2019 | SANTURTZI F.S. | 2 – 6 | IKASBIDE | |
21 | 24/03/2019 | SASIKOA | 9 – 0 | SANTURTZI F.S. | |
22 | 30/03/2019 | SANTURTZI F.S. | 2 – 4 | OTXARTABE »B» | |
23 | 07/04/2019 | LEIOA IBARAKI | 0 – 4 | SANTURTZI F.S. | |
24 | 13/04/2019 | BILBO | 3 – 3 | SANTURTZI F.S. | |
25 | 05/05/2019 | SANTURTZI F.S. | – | BARAKALDOKO K.T.B.L. (RET) | |
26 | 12/05/2019 | LAGUN ONAK (RET) | – | SANTURTZI F.S. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | IKASBIDE | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 173 | 60 | 63 |
2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL »A» | 22 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 130 | 73 | 52 |
3 | SASIKOA | 22 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 157 | 75 | 49 |
4 | OTXARTABE »B» | 22 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 126 | 97 | 42 |
5 | BILBO | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 79 | 94 | 31 |
6 | GOIZTIRI | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 101 | 111 | 30 |
7 | MENDIBELTZ | 22 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 98 | 99 | 29 |
8 | KUKUYAGA | 21 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 91 | 94 | 24 |
9 | GORA BILBAO REDBLUE »B» | 22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 83 | 112 | 20 |
10 | SANTURTZI F.S. | 22 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 48 | 100 | 17 |
11 | LEIOA IBARAKI | 21 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 49 | 130 | 11 |
12 | CASTRO URDIALES »B» | 22 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 60 | 150 | 11 |
13 | LAGUN ONAK (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BARAKALDOKO K.T.B.L. (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]