
La temporada terminó para el equipo juvenil de primera dirigido por Argoitz Casamayor.
El equipo finalizo en 7 posición con siete partidos ganados en casa y 6 perdidos y el bagaje fuera de casa es de 4 ganados 4 empatados y 6 perdidos, en total ha sumado 103 goles a favor y 113 en contra situándose con 37 puntos en la séptima posición de la tabla.
A lo largo de la temporada cuando ha podido engancharse a los puestos cabeceros la diferencia con los equipos punteros se ha hecho notable.
El objetivo del equipo era la formación de los jugadores para poder ser usados por los equipos de arriba y en ese aspecto la aportación ha sido muy positiva.
Tanto Andres como Marcos, los dos porteros, han sido asiduos en los partidos del regional, incluso Marcos ha debutado con el primero equipo en zaragoza.
Otro de los jugadores que ha sido asiduo en las convocatorias del regional ha sido Wichi participando en muchos partidos. En ese aspecto el club esta muy contento con la labor del cuerpo técnico.
RESUMEN
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]11[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]4[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]11[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jor. | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10/2016 | GORA BILBAO-REDBLUE B | 0-4 | SANTURTZI F.S. A | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/cronica-gora-bilbao-f-s-santurtzi/» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
2 | 16/10/2016 | SANTURTZI F.S. A | 8-4 | POZGARRI | |
3 | 23/10/2016 | OTXARTABE A | 8-3 | SANTURTZI F.S. A | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/cronica-otxartabe-santurtzi/» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
4 | 30/10/2016 | SANTURTZI F.S. A | 3-11 | BILBO | |
5 | 06/11/2016 | CASTRO URDIALES B | 9-1 | SANTURTZI F.S. A | |
6 | 13/11/2016 | SANTURTZI F.S. A | 6-0 | KUKUYAGA | |
7 | 20/11/2016 | ERANDIOTARRAK | 2-3 | SANTURTZI F.S. A | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/cronica-erandiotarrak-f-s-santurtzi/» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
8 | 27/11/2016 | SANTURTZI F.S. A | 4-1 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/cronica-f-s-santurtzi-jarrilleros/» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
9 | 04/12/2016 | SANTURTZI F.S. A | 3-11 | MALLABIA | |
10 | 11/12/2016 | LEIOA IBARAKI | 3-3 | SANTURTZI F.S. A | |
11 | 18/12/2016 | SANTURTZI F.S. A | 4-5 | SASIKOA | |
12 | 08/01/2017 | SOLOARTE | 3-6 | SANTURTZI F.S. A | |
13 | 15/01/2017 | SANTURTZI F.S. A | 1-4 | LAGUN ONAK | |
14 | 22/01/2017 | SANTURTZI F.S. A | 4-3 | GORA BILBAO-REDBLUE B | |
15 | 28/01/2017 | POZGARRI | 6-2 | SANTURTZI F.S. A | |
16 | 05/02/2017 | SANTURTZI F.S. A | 2-8 | OTXARTABE A | |
17 | 12/02/2017 | BILBO | 4-1 | SANTURTZI F.S. A | |
18 | 19/02/2017 | SANTURTZI F.S. A | 1-8 | CASTRO URDIALES B | |
19 | 25/02/2017 | KUKUYAGA | 3-2 | SANTURTZI F.S. A | |
20 | 05/03/2017 | SANTURTZI F.S. A | 4-2 | ERANDIOTARRAK | |
21 | 12/03/2017 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL | 2-14 | SANTURTZI F.S. A | |
22 | 19/03/2017 | MALLABIA | 6-6 | SANTURTZI F.S. A | |
23 | 26/03/2017 | SANTURTZI F.S. A | 2-1 | LEIOA IBARAKI | |
24 | 02/04/2017 | SASIKOA | 4-4 | SANTURTZI F.S. A | |
25 | 09/04/2017 | SANTURTZI F.S. A | 10-3 | SOLOARTE | |
26 | 30/04/2017 | LAGUN ONAK | 2-2 | SANTURTZI F.S. A |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | OTXARTABE »A» | 26 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 202 | 67 | 71 |
2 | BILBO | 26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 226 | 66 | 69 |
3 | LAGUN ONAK | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 132 | 78 | 56 |
4 | MALLABIA | 26 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 186 | 139 | 54 |
5 | SASIKOA | 26 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 123 | 111 | 43 |
6 | CASTRO URDIALES »B» | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 103 | 94 | 40 |
7 | SANTURTZI F.S. »A» | 26 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 103 | 113 | 37 |
8 | POZGARRI | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 96 | 124 | 37 |
9 | KUKUYAGA | 26 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 69 | 108 | 31 |
10 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 70 | 135 | 26 |
11 | GORA BILBAO-REDBLUE »B» | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 69 | 115 | 23 |
12 | ERANDIOTARRAK | 26 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 77 | 141 | 17 |
13 | SOLOARTE | 26 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 81 | 143 | 16 |
14 | LEIOA IBARAKI | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 48 | 151 | 10 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]