
RESUMEN LIGA
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]18[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]3[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]11[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2018 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 0 – 6 | SANTURTZI F.S. »B» | |
2 | 30/09/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 2 – 2 | GOIZTIRI | |
3 | 07/10/2018 | SOLOARTE | 2 – 1 | SANTURTZI F.S. »B» | |
4 | 13/10/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 2 – 3 | ZORROTZAKO TECNOCASA | |
5 | 21/10/2018 | KUKUYAGA | 2 – 5 | SANTURTZI F.S. »B» | |
6 | 26/10/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 0 – 1 | ELORRIOKO BUSKANTZA ETXELAN INMOBILIARIA | |
7 | 04/11/2018 | ARTAROMO | 4 – 0 | SANTURTZI F.S. »B» | |
8 | 11/11/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | – | SASIKOA (RET) | |
9 | 17/11/2018 | MUSKIZ | 2 – 2 | SANTURTZI F.S. »B» | |
10 | 25/11/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 2 – 2 | KIROL AUNITZ | |
11 | 01/12/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 0 – 1 | LEIOA IBARAKI | |
12 | 09/12/2018 | OTXARTABE | 1 – 3 | SANTURTZI F.S. »B» | |
13 | 16/12/2018 | SANTURTZI F.S. »B» | 1 – 2 | STILO KIROL KLUBA | |
14 | 22/12/2018 | ATXURRE BERRI | 1 – 4 | SANTURTZI F.S. »B» | |
15 | 05/01/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 3 – 0 | BETI GOL | |
16 | 13/01/2019 | BILBO »B» | 3 – 0 | SANTURTZI F.S. »B» | |
17 | 19/01/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 8 – 0 | MENDIBELTZ | |
18 | 26/01/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 11 – 0 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | |
19 | 03/02/2019 | GOIZTIRI | 1 – 2 | SANTURTZI F.S. »B» | |
20 | 09/02/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 1 – 0 | SOLOARTE | |
21 | 17/02/2019 | ZORROTZAKO TECNOCASA | 0 – 4 | SANTURTZI F.S. »B» | |
22 | 24/02/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 4 – 2 | KUKUYAGA | |
23 | 02/03/2019 | ELORRIOKO BUSKANTZA ETXELAN INMOBILIARIA | 0 – 3 | SANTURTZI F.S. »B» | |
24 | 10/03/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 0 – 5 | ARTAROMO | |
25 | 17/03/2019 | SASIKOA (RET) | – | SANTURTZI F.S. »B» | |
26 | 23/03/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 3 – 1 | MUSKIZ | |
27 | 30/03/2019 | KIROL AUNITZ | 1 – 8 | SANTURTZI F.S. »B» | |
28 | 06/04/2019 | LEIOA IBARAKI | 5 – 0 | SANTURTZI F.S. »B» | |
29 | 13/04/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 2 – 0 | OTXARTABE | |
30 | 27/04/2019 | STILO KIROL KLUBA | 6 – 0 | SANTURTZI F.S. »B» | |
31 | 05/05/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 2 – 1 | ATXURRE BERRI | |
32 | 12/05/2019 | BETI GOL | 0 – 4 | SANTURTZI F.S. »B» | |
33 | 19/05/2019 | SANTURTZI F.S. »B» | 0 – 2 | BILBO »B» | |
34 | 26/05/2019 | MENDIBELTZ | 0 – 5 | SANTURTZI F.S. »B» |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | STILO KIROL KLUBA | 32 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 157 | 22 | 88 |
2 | BILBO »B» | 32 | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 161 | 28 | 78 |
3 | LEIOA IBARAKI | 32 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 117 | 32 | 77 |
4 | ARTAROMO | 32 | 13 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 146 | 38 | 76 |
5 | SOLOARTE | 32 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 98 | 32 | 61 |
6 | SANTURTZI F.S. »B» | 32 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 88 | 50 | 57 |
7 | OTXARTABE | 32 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 112 | 78 | 53 |
8 | GOIZTIRI | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 104 | 63 | 52 |
9 | KUKUYAGA | 32 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 109 | 101 | 45 |
10 | MUSKIZ | 32 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 93 | 88 | 45 |
11 | ZORROTZAKO TECNOCASA | 32 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 65 | 68 | 43 |
12 | ELORRIOKO BUSKANTZA ETXELAN INMOBILIARIA | 32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 86 | 82 | 41 |
13 | KIROL AUNITZ | 32 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 75 | 116 | 25 |
14 | ATXURRE BERRI | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 13 | 56 | 106 | 22 |
15 | BETI GOL | 32 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 12 | 33 | 112 | 17 |
16 | MENDIBELTZ | 32 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 272 | 6 |
17 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 248 | 3 |
18 | SASIKOA (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]