Los chicos dirigidos por Txema no han tenido un buen año. El grupo no ha sabido adaptarse bien al salto de escolar a federado y les ha costado mucho hacerse con los sistemas de entrenamiento del mister.
Txema ha tenido que retroceder en la planificación para poder empezar de cero con los chicos dejando a un lado el aspecto clasificatorio y centrándose en la formación de los jugadores.
Los chicos han tenido un bagaje bastante negativo en cuanto a los goles, ganando un solo partido y empatando dos.
A buen seguro les ha servido para coger fuerzas y formarse de cara al año que viene.
RESUMEN
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]1[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]2[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]25[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2016 | SASIKOA | 7-0 | SANTURTZI F.S. |
2 | 02/10/2016 | SANTURTZI F.S. | 1-6 | ERANDIOTARRAK |
3 | 09/10/2016 | OTXARTABE | 7-2 | SANTURTZI F.S. |
4 | 16/10/2016 | SANTURTZI F.S. | 3-3 | GORA BILBAO-REDBLUE |
5 | 22/10/2016 | KUKUYAGA | 2-2 | SANTURTZI F.S. |
6 | 30/10/2016 | SANTURTZI F.S. | 1-6 | ARABELLA ELLAKURIA |
7 | 06/11/2016 | BILBO | 5-2 | SANTURTZI F.S. |
8 | 13/11/2016 | SANTURTZI F.S. | 1-4 | GOIZTIRI |
9 | 20/11/2016 | AUZOAK DE ZIERBENA | 12-0 | SANTURTZI F.S. |
10 | 27/11/2016 | SANTURTZI F.S. | 2-3 | BOSKOZALEAK |
11 | 04/12/2016 | GORA ESKOLA-REDBLUE | 13-0 | SANTURTZI F.S. |
12 | 11/12/2016 | SANTURTZI F.S. | – | LAGUN ONAK (RET) |
13 | 18/12/2016 | ARTAROMO | 10-0 | SANTURTZI F.S. |
14 | 08/01/2017 | SANTURTZI F.S. | 2-8 | IKASBIDE C.D.F. |
15 | 15/01/2017 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL | 3-2 | SANTURTZI F.S. |
16 | 22/01/2017 | SANTURTZI F.S. | 0-13 | SASIKOA |
17 | 29/01/2017 | ERANDIOTARRAK | 8-1 | SANTURTZI F.S. |
18 | 05/02/2017 | SANTURTZI F.S. | 2-7 | OTXARTABE |
19 | 12/02/2017 | GORA BILBAO-REDBLUE | 3-0 | SANTURTZI F.S. |
20 | 19/02/2017 | SANTURTZI F.S. | 7-2 | KUKUYAGA |
21 | 26/02/2017 | ARABELLA ELLAKURIA | 6-1 | SANTURTZI F.S. |
22 | 05/03/2017 | SANTURTZI F.S. | 0-9 | BILBO |
23 | 12/03/2017 | GOIZTIRI | 3-2 | SANTURTZI F.S. |
24 | 19/03/2017 | SANTURTZI F.S. | 0-13 | AUZOAK DE ZIERBENA |
25 | 26/03/2017 | BOSKOZALEAK | 3-2 | SANTURTZI F.S. |
26 | 02/04/2017 | SANTURTZI F.S. | 2-6 | GORA ESKOLA-REDBLUE |
27 | 09/04/2017 | LAGUN ONAK (RET) | – | SANTURTZI F.S. |
28 | 30/04/2017 | SANTURTZI F.S. | 1-6 | ARTAROMO |
29 | 07/05/2017 | IKASBIDE C.D.F. | 3-2 | SANTURTZI F.S. |
30 | 14/05/2017 | SANTURTZI F.S. | 0-1 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | AUZOAK DE ZIERBENA | 28 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 173 | 17 | 79 |
2 | GORA ESKOLA-REDBLUE | 28 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 196 | 43 | 69 |
3 | BILBO | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 118 | 53 | 68 |
4 | OTXARTABE | 28 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 132 | 69 | 67 |
5 | SASIKOA | 28 | 9 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 135 | 56 | 58 |
6 | GOIZTIRI | 28 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 80 | 77 | 48 |
7 | ARTAROMO | 28 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 125 | 93 | 41 |
8 | GORA BILBAO-REDBLUE | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 65 | 79 | 36 |
9 | ERANDIOTARRAK | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 93 | 113 | 36 |
10 | JARRILLEROS – PEÑOTA DENTAL | 28 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 71 | 82 | 29 |
11 | IKASBIDE C.D.F. | 28 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 65 | 123 | 29 |
12 | ARABELLA ELLAKURIA | 28 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 73 | 113 | 26 |
13 | KUKUYAGA | 28 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 41 | 202 | 10 |
14 | BOSKOZALEAK | 28 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 29 | 142 | 9 |
15 | SANTURTZI F.S. | 28 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 38 | 172 | 5 |
16 | LAGUN ONAK (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]