Fin de temporada para las categorías benjamín del Futbol Sala Santurtzi. Se cierra una temporada que sin ninguna duda se puede calificar como excelente, tanto en lo que a progreso de l@s jugador@s se refiere como en lo que a resultados. Y es que los discípulos de Unai han logrado hacerse con el primer puesto de la clasificación ganando así el título de liga del segundo grupo de la liga vizcaína de futbol sala.
Desde el primer momento la motivación y las ganas de aprender del grupo fueron notorias. Siempre con actitud y con ganas de hacerlo bien en cada entrenamiento. Dicha actitud se ha visto relfejada en los progresos de cada jugador y jugadora. Cierto es que hablamos de una categoría benjamín en la que todavía prima el hecho de pasarlo bien y disfrutar practicando el futbol sala. Pero en lo que a conceptos básicos se refiere, sin miedo se puede calificar de notable la mejora y la capacidad del equipo. Como se ha mencionado antes, fruto de todo este esfuerzo ha sido el merecido primer puesto en la liga, logro que a priori no era un objetivo pero que ha venido rodado dadas las sensaciones demostradas por el grupo.
Solo queda dar las gracias a la afición por apoyar al equipo cada sábado. Y, por supuesto, da las gracias al equipo por la actitud mostrada en cada entrenamiento y en cada partido, pero sobre todo darles las gracias por hacer del equipo una enorme piña.
Nota SOBRESALIENTE la que se adjudican los Benjamines del Futbol Sala Santurtzi con un bagaje de 44 puntos obtenidos en: 14 partidos ganados / 2 partidos empatados / 0 derrotas
RESUMEN
FÚTBOL SALA BENJAMÍN LIGA 2017-2018 GRUPO 2
EQUIPO: F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]14[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]2[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]0[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Crónica |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11/2017 | RONTEGI | 5 – 13 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
2 | 11/11/2017 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 9 – 1 | SAN NIKOLAS 4 | |
3 | 18/11/2017 | ALBIZ ESKOLA SESTAO | 4 – 7 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
4 | 25/11/2017 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 3 – 3 | ITXAROPENA IKASTOLA | |
5 | 16/12/2017 | EL REGATO C | 1 – 7 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
7 | 20/01/2018 | SANTA MARÍA | 1 – 5 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
8 | 27/01/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 0 – 0 | E. ESKARTZAGA | |
9 | 03/02/2018 | ZUBELDIA 08 | 3 – 8 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
10 | 17/02/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 7 – 2 | RONTEGI | |
11 | 24/02/2018 | SAN NIKOLAS 4 | 5 – 10 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
12 | 03/03/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 8 – 3 | ALBIZ ESKOLA SESTAO | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/f-s-santurtzi-benjamin-8-1-albiz-eskola-sestao» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
13 | 10/03/2018 | ITXAROPENA IKASTOLA | 3 – 5 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
14 | 17/03/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 4 – 2 | EL REGATO C | [su_button url=»http://www.futbolsalasanturtzi.com/f-s-santurtzi-benjamin-08-4-2-el-regato-c» style=»flat» background=»#5e427e» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: file-text-o»]Ver crónica[/su_button] |
16 | 14/04/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 5 – 1 | SANTA MARÍA | |
17 | 21/04/2018 | E. ESKARTZAGA | 0 – 3 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | |
18 | 05/05/2018 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 4 – 1 | ZUBELDIA 08 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | F.S. SANTURTZI BENJAMIN 08 | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 35 | 44 |
2 | ITXAROPENA IKASTOLA | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 125 | 28 | 40 |
3 | ZUBELDIA 08 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 86 | 86 | 29 |
4 | SANTA MARÍA | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 69 | 72 | 24 |
5 | EL REGATO C | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 52 | 62 | 19 |
6 | ALBIZ ESKOLA SESTAO | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 60 | 95 | 16 |
7 | RONTEGI | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 55 | 92 | 13 |
8 | E. ESKARTZAGA | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 38 | 72 | 12 |
9 | SAN NIKOLAS 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 54 | 95 | 7 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]