RESUMEN LIGA
[su_row]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos ganados» box_color=»#DFF2BF» title_color=»#4F8A10″]5[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos empatados» box_color=»#FEEFB3″ title_color=»#9F6000″]2[/su_box]
[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
[su_box title=»Partidos perdidos» box_color=»#FFBABA» title_color=»#D8000C»]13[/su_box]
[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=»CALENDARIO» style=»fancy»]
Jornada | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|
1 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 0 – 3 | CD.OTXARTABE B |
2 | SESTAO FS ESKOLA | 2 – 3 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
4 | COAMI CADETE | 7 – 2 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
5 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 1 – 3 | AMOR MISERICORDIOSO CADETE |
6 | ELLACURIA ITURRIONDO | 5 – 3 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
7 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 1 – 5 | COLEGIO INGLÉS |
8 | GOIZTIRI | 1 – 1 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
9 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 1 – 5 | ESCLAVAS FATIMA ESO |
10 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 0 – 8 | JESUS MARIA |
11 | CD.OTXARTABE A | 3 – 4 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
12 | CD.OTXARTABE B | 9 – 4 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
13 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 5 – 1 | SESTAO FS ESKOLA |
15 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 4 – 5 | COAMI CADETE |
16 | AMOR MISERICORDIOSO CADETE | 2 – 1 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
17 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 3 – 0 | ELLACURIA ITURRIONDO |
18 | COLEGIO INGLÉS | 4 – 4 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
19 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 3 – 4 | GOIZTIRI |
20 | ESCLAVAS FATIMA ESO | 5 – 3 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
21 | JESUS MARIA | 10 – 0 | SANTURTZI FUTSAL CADETE |
22 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 1 – 0 | CD.OTXARTABE A |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»CLASIFICACIÓN» style=»fancy»]
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | CD.OTXARTABE B | 20 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 162 | 55 | 53 |
2 | JESUS MARIA | 20 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 126 | 43 | 51 |
3 | COAMI CADETE | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 127 | 61 | 48 |
4 | COLEGIO INGLÉS | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 48 | 37 |
5 | ESCLAVAS FATIMA ESO | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 94 | 74 | 36 |
6 | GOIZTIRI | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 52 | 84 | 21 |
7 | SANTURTZI FUTSAL CADETE | 20 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 44 | 82 | 17 |
8 | ELLACURIA ITURRIONDO | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 61 | 100 | 16 |
9 | AMOR MISERICORDIOSO CADETE | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 55 | 127 | 15 |
10 | CD.OTXARTABE A | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 57 | 96 | 12 |
11 | SESTAO FS ESKOLA | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 33 | 141 | 9 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]