Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2019 | GORA ESKOLA | 0-8 | SANTURTZI | |
2 | 13/10/2019 | SANTURTZI | 6-4 | CASTRO URDIALES | |
3 | 20/10/2019 | ITURRIONDO ZURBARANBARRI | 4-5 | SANTURTZI | |
4 | 27/10/2019 | SANTURTZI | 10-0 | PORTU F.S. | |
5 | 03/11/2019 | SOLOARTE (RET) | – | SANTURTZI | |
6 | 10/11/2019 | SANTURTZI | 7-0 | ARTAROMO | |
7 | 17/11/2019 | GOIZTIRI | 0-5 | SANTURTZI | |
8 | 24/11/2019 | SANTURTZI | 10-0 | ARABELLA | |
9 | 01/12/2019 | GORA BILBAO REDBLUE | 1-2 | SANTURTZI | |
10 | 08/12/2019 | SANTURTZI | 4-1 | EDUKABIDE SPORT | |
11 | 15/12/2019 | FLAVIOBRIGA | 3-4 | SANTURTZI | |
12 | 22/12/2019 | SANTURTZI | – | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | |
13 | 12/01/2020 | SASIKOA | 0-20 | SANTURTZI | |
14 | 19/01/2020 | Descansa | – | SANTURTZI | |
15 | 26/01/2020 | SANTURTZI | – | POZGARRI | |
16 | 02/02/2020 | KUKUYAGA ETXEBARRI | – | SANTURTZI | |
17 | 09/02/2020 | SANTURTZI | – | OTXARTABE |
Calendario Cadete 2019/2020
